
2026 학년도
| 이수 구분 |
학수 번호 |
교 과 목 명 | 학점 | 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 글로벌 트랙 (전공영어강좌) 여부 |
코드쉐어강좌 (코드쉐어 상대전공) |
비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 이론 | 실습 | 기타 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 교양필수 | GS1143 | 꿈꾸는 인공지능 | 1 | 1 | ● (겨울) |
● (여름) |
||||||||||||
| 교양필수 | GS1144 | 미래를 만드는 SW | 1 | 1 | ● (겨울) |
● (여름) |
||||||||||||
| 교양필수 | GS1140 | KAU SPACE 인성과 진로 | 1 | 1 | ● | ● | ||||||||||||
| 교양필수 | GS1153 | 영어커뮤니케이션 | 3 | 3 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | GS1141 | 인공지능소개 | 2 | 2 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | GS1155 | 진로탐구Ⅰ | 1 | 2 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | RC7103 | 미분적분학 | 3 | 3 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | GS1160 | 교양글쓰기 | 3 | 3 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | RC7102 | 선형대수학 | 3 | 3 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | GS1158 | 진로탐구Ⅱ | 1 | 2 | ● | |||||||||||||
| 교양필수 | RC7166 | 코딩입문(Python) | 3 | 4 | ● | 코딩입문 일반물리학 중 택일 |
||||||||||||
| 교양필수 | RC7216 | 일반물리학 | 3 | 3 | ● | |||||||||||||
| 기초필수 | OA7101 | 전공기초파이썬 | 2 | 3 | ● | AI융합대학 공동 |
||||||||||||
| 전공필수 | 확률통계론 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공필수 | 컴퓨터 프로그래밍 | 3 | 4 | ● | AI융합대학 공동 |
|||||||||||||
| 전공선택 | AI 수학 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | AI 논리와 구조 기초 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공필수 | AI 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 머신러닝 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 멀티미디어 데이터 처리와 분석 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | 생성형 AI로 다시 보는 컴퓨터공학 | 3 | 4 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학전공 | ||||||||||
| 전공필수 | AI 데이터컴퓨팅 기초 | 3 | 4 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | 딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 양자컴퓨터개론 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 컴퓨터 네트워크 | 3 | 3 | ● | 컴퓨터공학전공 | |||||||||||||
| 전공선택 | TA인턴쉽1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 컴퓨터비전 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 인공지능 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | 강화학습 | 3 | 3 | ● | AI 자율주행 | |||||||||||||
| 전공선택 | AI Agent | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | AI 컴퓨팅시스템 입문 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학전공 | ||||||||||
| 전공선택 | 알고리즘 | 3 | 3 | ● | 컴퓨터공학전공 | |||||||||||||
| 전공선택 | AI 비지니스론 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 경영전공 | ||||||||||
| 전공선택 | TA인턴쉽2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ● | |||||||||||
| 전공선택 | 자연어처리 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | AI 최신 기술 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | AI 시스템 설계 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | AI와 물류 응용 | 3 | 3 | ● | 물류 전공 | |||||||||||||
| 전공선택 | 빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅 | 3 | 3 | ● | 컴퓨터공학전공 | |||||||||||||
| 전공선택 | 문제해결기법 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학전공 | ||||||||||
| 전공선택 | 정보보호 | 3 | 3 | ● | 컴퓨터공학전공 | |||||||||||||
| 전공필수 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | ● | ● | |||||||||||||
| 전공선택 | AI 보안 | 3 | 3 | ● | ||||||||||||||
| 전공선택 | 군집드론/로봇 | 3 | 3 | ● | AI자율주행 | |||||||||||||
| 전공선택 | 인공지능전공 장기현장실습1 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | ● | ● | ||||||||||
| 전공선택 | 인공지능전공 장기현장실습2 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | ● | ● | ||||||||||
| 전공선택 | 인공지능전공 단기현장실습1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ● (하계) |
● (동계) |
● (하계) |
● (동계) |
||||||||
| 전공선택 | 인공지능전공 단기현장실습2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
※ 해당학기 표기는 ●표로 함
※ 단기현장실습은 방학중에만 실시
한국항공대학교
- (10540) 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76
- (02) 300-0114
대중교통 안내
- 마을 버스: 022A, 042, 075B
- 간선 버스: 700, 760, 771
- 일반 버스: 65, 66, 82, 7726, 7727
- 광역 버스: 1900, 9711
- 지하철: 경의중앙선
AI융합대학
- 한국항공대 기계관 428호
- (02) 300-0180
- yakim@kau.ac.kr
Copyright @ KOREA Aerospace AI Convergence University. All Right Reserved.
